| RANK | NUM | NAME | NAT | PAIR | I/O | 200m | 600m | 1000m | 1400m | 1800m | 2200m | 2600m | 3000m | 3400m | 3800m | 4200m | 4600m | 5000m | FINISH | POINTS |
| 1 | 10 | C.RANEY | USA | 5 | I | 21.27 | 33.02 | 34.20 | 35.07 | 35.05 | 34.69 | 35.03 | 35.11 | 34.99 | 35.13 | 35.21 | 35.18 | 35.35 | 7:19.30 | 43.930 * |
| 2 | 167 | K.HOLZER | USA | 4 | I | 22.72 | 35.70 | 36.11 | 36.26 | 36.28 | 37.23 | 37.05 | 36.61 | 36.64 | 36.93 | 36.57 | 36.48 | 36.37 | 7:40.95 | 46.095 * |
| 3 | 134 | J.GLASS | USA | 4 | O | 22.46 | 35.51 | 36.81 | 35.78 | 37.10 | 36.59 | 37.35 | 36.50 | 37.17 | 36.99 | 38.14 | 38.29 | 37.84 | 7:46.53 | 46.653 * |
| 4 | 223 | E.RODANSKY | USA | 5 | O | 21.43 | 33.76 | 35.98 | 36.74 | 37.05 | 37.31 | 37.59 | 38.45 | 38.75 | 38.63 | 38.64 | 38.97 | 38.90 | 7:52.20 | 47.220 * |
| 5 | 125 | S.ELLIOT | USA | 3 | I | 22.32 | 36.29 | 36.83 | 36.96 | 37.15 | 37.54 | 37.80 | 37.89 | 38.36 | 38.05 | 38.00 | 37.73 | 38.21 | 7:53.13 | 47.313 * |
| 6 | 144 | C.LANGENTH | USA | 2 | I | 23.16 | 36.57 | 37.07 | 37.43 | 37.64 | 37.57 | 37.79 | 37.68 | 37.86 | 37.48 | 37.87 | 37.69 | 37.67 | 7:53.48 | 47.348 * |
| 7 | 140 | K.KRALL | USA | 3 | O | 21.99 | 36.65 | 37.98 | 37.41 | 37.65 | 37.63 | 37.78 | 38.02 | 38.34 | 38.14 | 37.90 | 38.21 | 39.33 | 7:57.03 | 47.703 * |
| 8 | 170 | E.LANSER | USAJ | 2 | O | 23.31 | 36.29 | 37.65 | 37.34 | 37.32 | 38.00 | 38.94 | 39.26 | 40.11 | 40.11 | 41.20 | 40.67 | 39.83 | 8:10.03 | 49.003 * |
| 9 | 172 | L.LAMBERT | USA | 1 | I | 21.93 | 38.20 | 40.22 | 40.32 | 40.41 | 40.68 | 41.44 | 41.44 | 41.60 | 42.20 | 42.57 | 42.82 | 42.74 | 8:36.57 | 51.657 * |
AllROUND MEN 10,000 METERS
| RANK | NUM | NAME | NAT | PAIR | I/O | 400m | 800m | 1200m | 1600m | 2000m | 2400m | 2800m | 3200m | 3600m | 4000m | 4400m | 4800m | 5200m | 5600m | 6000m | 6400m | 6800m | 7200m | 7600m | 8000m | 8400m | 8800m | 9200m | 9600m | 10000m | POINTS | |
| 1 | 343 | C.HEDRICK | USA | 4 | O | 35.07 | 31.98 | 32.19 | 33.35 | 32.68 | 33.44 | 32.71 | 33.48 | 32.99 | 33.53 | 33.26 | 33.85 | 33.17 | 33.68 | 33.87 | 34.22 | 33.66 | 33.67 | 33.76 | 33.79 | 33.89 | 33.05 | 33.41 | 32.37 | 32.05 | 13:53.12 | 41.656 * |
| 2 | 320 | S.DAVIS | USA | 4 | I | 35.78 | 31.08 | 33.20 | 32.14 | 33.47 | 32.70 | 33.20 | 32.62 | 33.74 | 32.98 | 33.92 | 33.61 | 34.62 | 33.37 | 34.17 | 33.97 | 34.65 | 33.86 | 34.21 | 34.06 | 34.43 | 34.34 | 34.39 | 33.57 | 34.44 | 14:02.52 | 42.126 * |
| 3 | 371 | C.MULL | USA | 3 | I | 38.64 | 34.10 | 35.42 | 35.16 | 35.16 | 35.24 | 35.39 | 34.68 | 34.73 | 35.33 | 35.13 | 35.17 | 35.15 | 35.44 | 35.51 | 35.47 | 35.33 | 35.74 | 35.44 | 35.51 | 35.41 | 35.52 | 35.00 | 34.77 | 34.12 | 14:42.56 | 44.128 * |
| 4 | 323 | N.DIPALMA | USA | 2 | I | 38.71 | 34.37 | 34.51 | 34.75 | 34.54 | 34.71 | 34.86 | 34.87 | 34.64 | 34.95 | 34.89 | 34.98 | 35.01 | 35.00 | 35.07 | 35.44 | 35.33 | 36.01 | 36.26 | 36.90 | 36.75 | 36.87 | 36.54 | 36.69 | 36.45 | 14:49.10 | 44.455 * |
| 5 | 332 | D.FREDERIC | USA | 3 | O | 37.89 | 34.92 | 35.50 | 36.06 | 35.75 | 35.88 | 35.76 | 35.87 | 35.90 | 36.22 | 36.40 | 36.56 | 36.82 | 37.39 | 37.32 | 37.37 | 37.24 | 37.59 | 37.63 | 37.63 | 37.59 | 37.57 | 37.65 | 37.23 | 37.20 | 15:18.94 | 45.947 |
| 6 | 354 | E.GILMORE | USA | 1 | I | 40.86 | 37.54 | 38.21 | 38.15 | 37.45 | 37.66 | 37.50 | 37.26 | 37.92 | 38.11 | 38.12 | 38.40 | 38.25 | 38.39 | 38.39 | 37.90 | 37.78 | 37.80 | 37.07 | 37.47 | 37.17 | 37.34 | 37.65 | 36.87 | 36.67 | 15:45.93 | 47.296 * |
| 7 | 391 | M.PASSAREL | USA | 2 | O | 39.40 | 35.52 | 36.39 | 37.04 | 36.99 | 36.59 | 36.58 | 36.55 | 36.70 | 36.35 | 36.66 | 37.06 | 37.84 | 38.49 | 39.06 | 40.07 | 39.02 | 38.50 | 38.66 | 38.77 | 40.13 | 39.92 | 40.01 | 39.41 | 38.43 | 15:50.14 | 47.507 * |
| 8 | 301 | K.BOBB | USA | 1 | O | 43.01 | 38.73 | 38.35 | 38.54 | 38.31 | 38.21 | 38.19 | 38.32 | 38.69 | 38.78 | 38.67 | 38.45 | 39.16 | 39.39 | 39.60 | 39.19 | 39.51 | 39.36 | 39.36 | 39.69 | 39.66 | 39.44 | 39.58 | 39.50 | 39.55 | 16:19.24 | 48.962 |
ALLROUND WOMEN POINTS - FINAL
| RANK | NUM | NAME | NAT | 500m | 1500m | 3000m | 5000m | TOTAL | DIFF |
| 1 | 10 | RANEY CATHERINE | USA | 41.930 | 40.976 | 42.855 | 43.930 | 169.691 | |
| 2 | 134 | GLASS JULIE | USA | 41.080 | 42.493 | 45.096 | 46.653 | 175.322 | 5.631 |
| 3 | 125 | ELLIOT SARAH | USA | 41.560 | 41.400 | 45.305 | 47.313 | 175.578 | 5.887 |
| - | |||||||||
| 4 | 223 | RODANSKY EVA | USA | 41.890 | 41.983 | 44.623 | 47.220 | 175.716 | 6.025 |
| 5 | 167 | HOLZER KRISTINE | USA | 44.100 | 42.066 | 44.760 | 46.095 | 177.021 | 7.330 |
| 6 | 140 | KRALL KATIE | USA | 43.350 | 42.613 | 45.913 | 47.703 | 179.579 | 9.888 |
| - | |||||||||
| 7 | 170 | LANSER ERICA | USAJ | 44.460 | 45.803 | 47.695 | 49.003 | 186.961 | 17.270 |
| 8 | 144 | LANGENTHAL CARLA | USA | 48.520 | 45.813 | 46.718 | 47.348 | 188.399 | 18.708 |
| 9 | 172 | LAMBERT LEAH | USA | 44.200 | 45.203 | 48.196 | 51.657 | 189.256 | 19.565 |
ALLROUND MEN POINTS - FINAL
| RANK | NUM | NAME | NAT | 500m | 1500m | 5000m | 10,000m | TOTAL | DIFF |
| 1 | 320 | DAVIS SHANI | USA | 36.630 | 36.343 | 39.946 | 42.126 | 155.045 | |
| 2 | 343 | HEDRICK CHAD | USA | 37.220 | 37.653 | 39.989 | 41.656 | 156.518 | 1.473 |
| 3 | 371 | MULL CLAY | USA | 37.900 | 37.326 | 41.511 | 44.128 | 160.865 | 5.820 |
| - | |||||||||
| 4 | 323 | DIPALMA NATE | USA | 38.220 | 38.556 | 42.779 | 44.455 | 164.010 | 8.965 |
| 5 | 354 | GILMORE ERIK | USA | 39.760 | 39.633 | 44.523 | 47.296 | 171.212 | 16.167 |
| 6 | 301 | BOBB KEVIN | USA | 40.570 | 42.130 | 46.917 | 48.962 | 178.579 | 23.534 |
| - | |||||||||
| NR | 391 | PASSARELLA MATTHEW | USA | F | 39.573 | 44.086 | 47.507 | ---- NO RANK ---- | |
* Indicates a Pettit personal record.