Allround Long - Senior Men |
500 METERS - February 12, 2005
| RANK | NUM | NAME | NAT | PAIR | I/O | 100m | 500m | FINISH | POINTS |
| 1 | 384 | ORTEGA LIAM | USAJ | 27 | I | 10.63 | 29.11 | 39.74 | 39.740 |
| 2 | 407 | SIJUWADE OLUSEGUN | USA | 21 | I | 11.53 | 30.79 | 42.32 | 42.320 |
| 3 | 369 | HUSS KENNETH | USA | 20 | I | 13.50 | 35.19 | 48.69 | 48.690 |
1500 METERS - February 13, 2005
| RANK | NUM | NAME | NAT | PAIR | I/O | 300m | 700m | 1100m | 1500m | FINISH | POINTS |
| 1 | 384 | ORTEGA LIAM | USAJ | 2 | I | 26.27 | 30.30 | 32.01 | 33.33 | 2:01.91 | 40.636 |
| 2 | 407 | SIJUWADE OLUSEGUN | USA | 2 | O | 28.56 | 32.49 | 33.99 | 36.05 | 2:11.09 | 43.696 |
| 3 | 369 | HUSS KENNETH | USA | 1 | I | 31.92 | 35.96 | 38.79 | 39.78 | 2:26.45 | 48.816 |
3000 METERS - February 12, 2005
| RANK | NUM | NAME | NAT | PAIR | I/O | 200m | 600m | 1000m | 1400m | 1800m | 2200m | 2600m | 3000m | FINISH | POINTS |
| 1 | 384 | ORTEGA LIAM | USAJ | 2 | I | 20.98 | 34.42 | 33.96 | 34.07 | 34.13 | 33.93 | . | 1:08.84 | 4:20.33 | 43.388 |
| 2 | 407 | SIJUWADE OLUSEGUN | USA | 2 | O | 22.68 | 35.82 | 35.99 | 36.04 | 36.26 | 37.04 | . | 1:18.71 | 4:42.54 | 47.090 |
| 3 | 369 | HUSS KENNETH | USA | 1 | I | 23.57 | 36.07 | 37.72 | 39.50 | 40.26 | 40.85 | 41.49 | 41.85 | 5:01.31 | 50.218 |
5000 METERS - February 13, 2005
| RANK | NUM | NAME | NAT | PAIR | I/O | 200m | 600m | 1000m | 1400m | 1800m | 2200m | 2600m | 3000m | 3400m | 3800m | 4200m | 4600m | 5000m | FINISH | POINTS |
| 1 | 384 | L.ORTEGA | USAJ | 2 | I | 21.46 | 35.19 | 34.98 | 34.43 | 34.32 | 34.35 | 35.08 | 34.72 | 35.48 | 35.06 | 35.30 | 35.61 | 35.36 | 7:21.34 | 44.134 * |
| 2 | 407 | O.SIJUWADE | USA | 2 | O | 23.17 | 37.64 | 38.73 | 39.37 | 39.15 | 38.93 | 39.36 | 39.30 | 40.13 | 40.15 | 40.09 | 40.09 | 40.55 | 8:16.66 | 49.666 |
| 3 | 369 | K.HUSS | USA | 1 | I | 24.02 | 37.60 | 38.57 | 39.86 | 40.43 | 40.62 | 41.09 | 41.65 | 41.75 | 41.97 | 42.35 | 42.56 | 41.47 | 8:33.94 | 51.394 |
FINAL STANDINGS
| RANK | NUM | NAME | NAT | 500m | 3000m | 1500m | 5000m | TOTAL | DIFF |
| 1 | 384 | ORTEGA LIAM | USAJ | 39.740 | 43.388 | 40.636 | 44.134 | 167.898 | |
| 2 | 407 | SIJUWADE OLUSEGUN | USA | 42.320 | 47.090 | 43.696 | 49.666 | 182.772 | 14.874 |
| 3 | 369 | HUSS KENNETH | USA | 48.690 | 50.218 | 48.816 | 51.394 | 199.118 | 31.220 |
* Indicates a Pettit personal record.