Allround Short - Senior Women |
500 METERS - February 12, 2005
| RANK | NUM | NAME | NAT | PAIR | I/O | 100m | 500m | FINISH | POINTS |
| 1 | 185 | MINTZ NETANYA | USA | 13 | I | 11.79 | 32.12 | 43.91 | 43.910 |
| 2 | 175 | SHOCKLEY HEIDI | USA | 9 | I | 12.26 | 33.43 | 45.69 | 45.690 * |
| 3 | 144 | LANGENTHAL CARLA | USA | 4 | O | 13.14 | 35.98 | 49.12 | 49.120 |
| 4 | 208 | TROLINGER BRENDA | USA | 2 | I | 13.97 | 38.44 | 52.41 | 52.410 * |
| 5 | 119 | COX KAARI | USA | 2 | O | 13.46 | 49.97 | 1:03.43 | 63.430 |
1000 METERS - February 13, 2005
| RANK | NUM | NAME | NAT | PAIR | I/O | 200m | 600m | 1000m | FINISH | POINTS |
| 1 | 185 | MINTZ NETANYA | USA | 7 | I | 20.99 | 33.50 | 36.21 | 1:30.70 | 45.350 |
| 2 | 175 | SHOCKLEY HEIDI | USA | 7 | O | 21.37 | 34.80 | 35.94 | 1:32.11 | 46.055 * |
| 3 | 144 | LANGENTHAL CARLA | USA | 3 | I | 22.70 | 36.66 | 37.35 | 1:36.71 | 48.355 |
| 4 | 119 | COX KAARI | USA | 1 | O | 23.13 | 37.51 | 39.36 | 1:40.00 | 50.000 |
| 5 | 208 | TROLINGER BRENDA | USA | 2 | O | 23.43 | 38.93 | 42.31 | 1:44.67 | 52.335 |
1500 METERS - February 12, 2005
| RANK | NUM | NAME | NAT | PAIR | I/O | 300m | 700m | 1100m | 1500m | FINISH | POINTS |
| 1 | 185 | MINTZ NETANYA | USA | 7 | O | 29.10 | 34.38 | 37.17 | 39.18 | 2:19.83 | 46.610 |
| 2 | 175 | SHOCKLEY HEIDI | USA | 8 | O | 29.54 | 35.71 | 37.58 | 39.31 | 2:22.14 | 47.380 * |
| 3 | 119 | COX KAARI | USA | 4 | I | 33.20 | 39.11 | 40.98 | 41.66 | 2:34.95 | 51.650 |
| F | 144 | LANGENTHAL CARLA | USA | 6 | I | 32.40 | 37.05 | 50.26 | 42.47 | 2:42.18 | 54.060 |
| 5 | 208 | TROLINGER BRENDA | USA | 3 | O | 33.77 | 41.93 | 44.61 | 45.36 | 2:45.67 | 55.223 * |
3000 METERS - February 13, 2005
| RANK | NUM | NAME | NAT | PAIR | I/O | 200m | 600m | 1000m | 1400m | 1800m | 2200m | 2600m | 3000m | FINISH | POINTS |
| 1 | 144 | LANGENTHAL CARLA | USA | 3 | I | 23.77 | 37.66 | 37.48 | 37.92 | . | 1:15.54 | 38.05 | 4:48.24 | 4:48.24 | 48.040 |
| 2 | 185 | MINTZ NETANYA | USA | 7 | I | 22.85 | 37.56 | 38.11 | 39.12 | 39.40 | 39.65 | 39.42 | 39.67 | 4:55.78 | 49.296 |
| 3 | 175 | SHOCKLEY HEIDI | USA | 7 | O | 22.16 | 37.57 | 39.89 | 39.20 | 39.46 | 39.40 | 39.73 | 39.47 | 4:56.88 | 49.480 * |
| 4 | 119 | COX KAARI | USA | 1 | O | 25.31 | 40.66 | 41.58 | 42.67 | 43.16 | 43.28 | 42.84 | 41.92 | 5:21.42 | 53.570 * |
| 5 | 208 | TROLINGER BRENDA | USA | 2 | O | 24.92 | 43.65 | 45.95 | 45.78 | 46.82 | 46.14 | 44.95 | 45.53 | 5:43.74 | 57.290 * |
FINAL STANDINGS
| RANK | NUM | NAME | NAT | 500m | 1500m | 1000m | 3000m | TOTAL | DIFF |
| 1 | 185 | MINTZ NETANYA | USA | 43.910 | 46.610 | 45.350 | 49.296 | 185.166 | |
| 2 | 175 | SHOCKLEY HEIDI | USA | 45.690 | 47.380 | 46.055 | 49.480 | 188.605 | 3.439 |
| 3 | 144 | LANGENTHAL CARLA | USA | 49.120 | F | 48.355 | 48.040 | 199.575 | 14.409 |
| 4 | 208 | TROLINGER BRENDA | USA | 52.410 | 55.223 | 52.335 | 57.290 | 217.258 | 32.092 |
| 5 | 119 | COX KAARI | USA | 63.430 | 51.650 | 50.000 | 53.570 | 218.650 | 33.484 |
* Indicates a Pettit personal record.