Junior Sprint Championships |
500 METERS - February 18, 2006
| RANK | NUM | NAME | NAT | PAIR | I/O | 100m | 500m | FINISH | POINTS |
| 1 | 92 | RINGSRED ANDERS | USAJ | 44 | O | 11.88 | 32.98 | 44.86 | 44.860 |
| 2 | 91 | RINGSRED ODIN | USAJ | 43 | O | 11.80 | 33.25 | 45.05 | 45.050 |
| 3 | 90 | HYNUM NATE | USAJ | 44 | I | 12.14 | 34.21 | 46.35 | 46.350 |
| 4 | 486 | SLIVOCKA CONNOR | USAJ | 43 | I | 12.50 | 34.21 | 46.71 | 46.710 |
| 5 | 89 | RONCHAK KYLE | USAJ | 42 | I | 13.43 | 42.05 | 55.48 | 55.480 |
1000 METERS - February 19, 2006
| RANK | NUM | NAME | NAT | PAIR | I/O | 200m | 600m | 1000m | FINISH | POINTS |
| 1 | 91 | RINGSRED ODIN | USAJ | 36 | I | 19.67 | 34.13 | 38.52 | 1:32.32 | 46.160 * |
| 2 | 486 | SLIVOCKA CONNOR | USAJ | 36 | O | 21.52 | 34.64 | 38.02 | 1:34.18 | 47.090 * |
| 3 | 92 | RINGSRED ANDERS | USAJ | 37 | I | 20.26 | 37.02 | 37.45 | 1:34.73 | 47.365 |
| 4 | 90 | HYNUM NATE | USAJ | 37 | O | 21.68 | 35.99 | 38.26 | 1:35.93 | 47.965 |
FINAL STANDINGS
| RANK | NUM | NAME | NAT | 500m | 1000m | 500m | 1000m | TOTAL | DIFF |
* Indicates a Pettit personal record.