Junior Sprint Championships |
500 METERS - February 18, 2006
| RANK | NUM | NAME | NAT | PAIR | I/O | 100m | 500m | FINISH | POINTS |
| 1 | 122 | CURWIN HANNAH | USAJ | 41 | I | 12.80 | 34.91 | 47.71 | 47.710 |
| 2 | 299 | YANNY REBECCA | USAJ | 41 | O | 12.66 | 39.72 | 52.38 | 52.380 |
| 3 | 36 | RANNIKKO MAIJA | USAJ | 40 | O | 14.11 | 40.89 | 55.00 | 55.000 |
| 4 | 37 | GUYETTE AMANDA | USAJ | 40 | I | 14.03 | 41.41 | 55.44 | 55.440 |
1000 METERS - February 19, 2006
| RANK | NUM | NAME | NAT | PAIR | I/O | 200m | 600m | 1000m | FINISH | POINTS |
| 1 | 122 | CURWIN HANNAH | USAJ | 34 | I | 22.00 | 35.93 | 38.02 | 1:35.95 | 47.975 * |
| 2 | 36 | RANNIKKO MAIJA | USAJ | 33 | O | 24.91 | 42.09 | 44.63 | 1:51.63 | 55.815 * |
| 3 | 299 | YANNY REBECCA | USAJ | 34 | O | 23.35 | 41.55 | 49.03 | 1:53.93 | 56.965 |
| 4 | 37 | GUYETTE AMANDA | USAJ | 33 | I | 24.91 | 43.04 | 46.57 | 1:54.52 | 57.260 * |
FINAL STANDINGS
| RANK | NUM | NAME | NAT | 500m | 1000m | 500m | 1000m | TOTAL | DIFF |
* Indicates a Pettit personal record.