Results: Men |
MEN 500 METERS
| RANK | NUM | NAME | NAT | PAIR | I/O | 100m | 500m | FINISH | POINTS |
| 1 | 4 | MORRISON JAY | CAN | 6 | O | 10.37 | 26.85 | 37.22 | 37.220 * |
| 2 | 2 | ELM STEVEN | CAN | 5 | I | 10.59 | 26.67 | 37.26 | 37.260 * |
| 3 | 9 | HEDRICK CHAD | USA | 4 | I | 10.62 | 26.85 | 37.47 | 37.470 |
| 4 | 11 | LOQUAI JOHN | USA | 6 | I | 10.55 | 27.03 | 37.58 | 37.580 |
| 5 | 6 | ZALUSKI NEAL | CAN | 3 | O | 10.50 | 27.10 | 37.60 | 37.600 * |
| 6 | 3 | MAKOWSKY LUCAS | CAN | 2 | I | 10.38 | 27.32 | 37.70 | 37.700 * |
| 7 | 5 | WARSYLEWICZ JUSTIN | CAN | 4 | O | 10.41 | 27.34 | 37.75 | 37.750 * |
| 8 | 8 | GREER KREG | USA | 5 | O | 10.43 | 27.39 | 37.82 | 37.820 |
| 9 | 1 | DANKERS ARNIE | CAN | 1 | O | 11.00 | 27.44 | 38.44 | 38.440 * |
| 10 | 12 | ORTEGA LIAM | USAJ | 3 | I | 10.64 | 28.21 | 38.85 | 38.850 |
| 11 | 10 | LEVEILLE CHARLES | USA | 2 | O | 10.92 | 27.96 | 38.88 | 38.880 * |
| 12 | 7 | DYRUD PAUL | USA | 1 | I | 11.06 | 27.99 | 39.05 | 39.050 |
MEN 5000 METERS
| RANK | NUM | NAME | NAT | PAIR | I/O | 200m | 600m | 1000m | 1400m | 1800m | 2200m | 2600m | 3000m | 3400m | 3800m | 4200m | 4600m | 5000m | FINISH | POINTS |
| 1 | 1 | A.DANKERS | CAN | 6 | I | 20.07 | 30.93 | 31.05 | 31.54 | 31.26 | 31.46 | 31.21 | 31.25 | 30.68 | 30.56 | 30.57 | 30.56 | 30.76 | 6:31.90 | 39.190 * |
| 2 | 9 | C.HEDRICK | USA | 6 | O | 19.75 | 30.56 | 31.35 | 31.24 | 31.38 | 31.43 | 31.73 | 31.18 | 31.67 | 30.76 | 30.36 | 30.68 | 31.85 | 6:33.94 | 39.394 |
| 3 | 5 | J.WARSYLEW | CAN | 4 | I | 19.40 | 31.67 | 32.21 | 32.33 | 32.14 | 31.81 | 31.84 | 31.51 | 31.46 | 31.44 | 31.51 | 31.56 | 31.79 | 6:40.67 | 40.067 * |
| 4 | 2 | S.ELM | CAN | 5 | O | 20.20 | 31.30 | 31.86 | 31.95 | 31.79 | 31.76 | 31.76 | 32.21 | 32.17 | 32.37 | 32.35 | 32.30 | 31.72 | 6:43.74 | 40.374 * |
| 5 | 3 | L.MAKOWSKY | CAN | 2 | O | 19.58 | 31.83 | 31.78 | 32.14 | 32.31 | 32.02 | 32.03 | 32.11 | 31.95 | 32.12 | 32.06 | 32.27 | 32.53 | 6:44.73 | 40.473 * |
| 6 | 10 | C.LEVEILLE | USA | 3 | I | 19.91 | 31.33 | 31.68 | 31.86 | 32.07 | 31.85 | 32.32 | 32.29 | 32.71 | 32.94 | 33.53 | 33.65 | 34.37 | 6:50.51 | 41.051 |
| 7 | 6 | N.ZALUSKI | CAN | 3 | O | 20.18 | 32.53 | 33.12 | 32.67 | 32.34 | 32.41 | 32.33 | 32.49 | 32.65 | 32.81 | 33.42 | 33.99 | 34.62 | 6:55.56 | 41.556 * |
| 8 | 4 | J.MORRISON | CAN | 1 | I | 20.74 | 32.83 | 32.85 | 32.83 | 32.68 | 32.29 | 32.70 | 32.29 | 32.73 | 32.93 | 33.23 | 33.57 | 34.02 | 6:55.69 | 41.569 * |
| 9 | 11 | J.LOQUAI | USA | 4 | O | 19.44 | 31.84 | 32.90 | 32.84 | 32.76 | 33.03 | 33.28 | 33.08 | 33.48 | 34.25 | 34.66 | 35.41 | 35.62 | 7:02.59 | 42.259 |
| 10 | 8 | K.GREER | USA | 2 | I | 19.64 | 30.83 | 31.93 | 32.64 | 32.60 | 32.91 | 32.89 | 33.53 | 34.40 | 35.20 | 35.86 | 35.93 | 36.01 | 7:04.37 | 42.437 * |
| 11 | 7 | P.DYRUD | USA | 5 | I | 19.51 | 32.13 | 32.61 | 33.19 | 32.86 | 33.16 | 33.71 | 34.08 | 34.45 | 34.99 | 35.44 | 35.32 | 35.34 | 7:06.79 | 42.679 |
| 12 | 12 | L.ORTEGA | USAJ | 1 | O | 20.86 | 32.91 | 33.23 | 33.10 | 33.00 | 33.50 | 33.74 | 34.22 | 34.75 | 35.87 | 36.54 | 37.35 | 36.47 | 7:15.54 | 43.554 |
DAY 1 RESULTS
| RANK | NUM | NAME | NAT | 500m | 5000m | TOTAL | DIFF |
| 1 | 9 | HEDRICK CHAD | USA | 37.470 | 39.394 | 76.864 | |
| 2 | 1 | DANKERS ARNIE | CAN | 38.440 | 39.190 | 77.630 | 0.766 |
| 3 | 2 | ELM STEVEN | CAN | 37.260 | 40.374 | 77.634 | 0.770 |
| 4 | 5 | WARSYLEWICZ JUSTIN | CAN | 37.750 | 40.067 | 77.817 | 0.953 |
| 5 | 3 | MAKOWSKY LUCAS | CAN | 37.700 | 40.473 | 78.173 | 1.309 |
| 6 | 4 | MORRISON JAY | CAN | 37.220 | 41.569 | 78.789 | 1.925 |
| 7 | 6 | ZALUSKI NEAL | CAN | 37.600 | 41.556 | 79.156 | 2.292 |
| 8 | 11 | LOQUAI JOHN | USA | 37.580 | 42.259 | 79.839 | 2.975 |
| 9 | 10 | LEVEILLE CHARLES | USA | 38.880 | 41.051 | 79.931 | 3.067 |
| 10 | 8 | GREER KREG | USA | 37.820 | 42.437 | 80.257 | 3.393 |
| 11 | 7 | DYRUD PAUL | USA | 39.050 | 42.679 | 81.729 | 4.865 |
| 12 | 12 | ORTEGA LIAM | USAJ | 38.850 | 43.554 | 82.404 | 5.540 |
MEN 1500 METERS
| RANK | NUM | NAME | NAT | PAIR | I/O | 300m | 700m | 1100m | 1500m | FINISH | POINTS |
| 1 | 2 | ELM STEVEN | CAN | 5 | I | 24.72 | 26.98 | 27.95 | 29.59 | 1:49.24 | 36.413 * |
| 2 | 1 | DANKERS ARNIE | CAN | 6 | O | 25.51 | 27.21 | 28.01 | 28.96 | 1:49.69 | 36.563 * |
| 3 | 4 | MORRISON JAY | CAN | 4 | O | 24.62 | 27.05 | 28.11 | 30.10 | 1:49.88 | 36.626 * |
| 4 | 9 | HEDRICK CHAD | USA | 6 | I | 25.19 | 27.70 | 27.84 | 29.19 | 1:49.92 | 36.640 |
| 5 | 5 | WARSYLEWICZ JUSTIN | CAN | 5 | O | 24.71 | 27.26 | 28.43 | 29.77 | 1:50.17 | 36.723 * |
| 6 | 3 | MAKOWSKY LUCAS | CAN | 4 | I | 24.77 | 27.54 | 28.73 | 30.27 | 1:51.31 | 37.103 |
| 7 | 6 | ZALUSKI NEAL | CAN | 3 | I | 24.92 | 27.46 | 28.87 | 31.30 | 1:52.55 | 37.516 * |
| 8 | 11 | LOQUAI JOHN | USA | 3 | O | 25.20 | 27.80 | 29.05 | 30.69 | 1:52.74 | 37.580 * |
| 9 | 7 | DYRUD PAUL | USA | 1 | I | 25.66 | 28.55 | 29.87 | 31.14 | 1:55.22 | 38.406 |
| 10 | 8 | GREER KREG | USA | 2 | O | 24.70 | 28.46 | 30.36 | 32.69 | 1:56.21 | 38.736 * |
| 11 | 12 | ORTEGA LIAM | USAJ | 1 | O | 25.90 | 29.04 | 30.45 | 31.92 | 1:57.31 | 39.103 |
| DSQ | 10 | LEVEILLE CHARLES | USA | 2 | I |
MEN 10,000 METERS
| RANK | NUM | NAME | NAT | PAIR | I/O | 400m | 800m | 1200m | 1600m | 2000m | 2400m | 2800m | 3200m | 3600m | 4000m | 4400m | 4800m | 5200m | 5600m |
| 1 | 9 | C.HEDRICK | USA | 1 | O | 37.60 | 33.94 | 32.54 | 33.14 | 32.99 | 33.62 | 33.47 | 33.76 | 33.39 | 33.66 | 33.80 | 34.03 | 33.56 | 33.79 |
| 2 | 1 | A.DANKERS | CAN | 1 | I | 38.07 | 32.89 | 33.47 | 33.09 | 33.50 | 33.36 | 33.71 | 33.43 | 33.89 | 33.59 | 33.84 | 33.62 | 33.61 | 33.53 |
| 3 | 5 | J.WARSYLEW | CAN | 2 | I | 37.90 | 34.47 | 34.61 | 34.56 | 34.65 | 34.93 | 34.99 | 34.62 | 34.71 | 34.19 | 34.36 | 34.47 | 34.30 | 34.17 |
| 4 | 2 | S.ELM | CAN | 2 | O | 37.93 | 34.36 | 34.41 | 34.27 | 34.20 | 34.33 | 34.34 | 34.25 | 34.01 | 34.11 | 34.14 | 34.22 | 34.00 | 33.89 |
| 5 | 3 | L.MAKOWSKY | CAN | 3 | I | 38.97 | 35.01 | 34.72 | 34.45 | 34.53 | 34.22 | 34.09 | 34.24 | 33.84 | 33.85 | 33.87 | 33.97 | 33.84 | 34.01 |
| 6 | 6 | N.ZALUSKI | CAN | 4 | I | 39.38 | 36.05 | 36.10 | 35.29 | 35.13 | 35.06 | 35.05 | 34.61 | 34.88 | 34.83 | 34.77 | 34.54 | 34.54 | 34.24 |
| 7 | 4 | J.MORRISON | CAN | 3 | O | 39.97 | 35.51 | 34.54 | 34.45 | 34.38 | 34.88 | 34.73 | 34.76 | 34.71 | 35.11 | 35.32 | 35.50 | 35.82 | 35.66 |
| 8 | 8 | K.GREER | USA | 5 | I | 37.73 | 34.63 | 35.02 | 35.13 | 34.79 | 35.05 | 34.97 | 35.03 | 35.19 | 35.11 | 35.10 | 35.17 | 35.14 | 35.29 |
| 9 | 12 | L.ORTEGA | USAJ | 5 | O | 39.19 | 34.87 | 35.23 | 35.22 | 35.59 | 34.98 | 35.35 | 35.35 | 35.68 | 35.84 | 35.29 | 35.92 | 36.05 | 35.71 |
| 10 | 11 | J.LOQUAI | USA | 4 | O | 39.63 | 36.86 | 36.12 | 35.63 | 35.99 | 35.51 | 35.81 | 35.66 | 35.87 | 36.02 | 36.06 | 35.83 | 36.29 | 36.80 |
| RANK | NUM | NAME | NAT | PAIR | I/O | 6000m | 6400m | 6800m | 7200m | 7600m | 8000m | 8400m | 8800m | 9200m | 9600m | 10000m | FINISH | POINTS | |
| 1 | 9 | C.HEDRICK | USA | 1 | O | 33.47 | 33.69 | 32.83 | 33.25 | 33.16 | 33.59 | 33.28 | 33.66 | 30.54 | 31.59 | 33.05 | 13:55.40 | 41.770 | |
| 2 | 1 | A.DANKERS | CAN | 1 | I | 33.67 | 33.22 | 33.25 | 33.10 | 33.50 | 33.25 | 33.33 | 33.16 | 33.08 | 32.50 | 32.64 | 13:58.30 | 41.915 * | |
| 3 | 5 | J.WARSYLEW | CAN | 2 | I | 34.07 | 33.71 | 33.32 | 32.86 | 32.80 | 32.91 | 32.88 | 32.49 | 33.00 | 32.93 | 32.02 | 14:09.92 | 42.496 * | |
| 4 | 2 | S.ELM | CAN | 2 | O | 33.72 | 33.34 | 33.44 | 33.55 | 33.78 | 33.99 | 33.88 | 33.83 | 32.97 | 33.40 | 32.92 | 14:11.28 | 42.564 * | |
| 5 | 3 | L.MAKOWSKY | CAN | 3 | I | 33.64 | 33.77 | 33.56 | 33.74 | 33.74 | 33.66 | 33.79 | 33.69 | 33.81 | 33.67 | 33.97 | 14:14.65 | 42.732 * | |
| 6 | 6 | N.ZALUSKI | CAN | 4 | I | 34.27 | 34.04 | 34.01 | 33.78 | 33.72 | 33.83 | 33.77 | 33.76 | 33.72 | 34.30 | 34.78 | 14:28.45 | 43.422 * | |
| 7 | 4 | J.MORRISON | CAN | 3 | O | 35.76 | 35.77 | 35.74 | 34.83 | 34.46 | 34.47 | 34.69 | 34.04 | 34.38 | 34.21 | 34.28 | 14:37.97 | 43.898 * | |
| 8 | 8 | K.GREER | USA | 5 | I | 35.47 | 35.47 | 36.11 | 36.06 | 36.21 | 35.79 | 36.01 | 36.00 | 35.87 | 35.91 | 35.71 | 14:47.96 | 44.398 | |
| 9 | 12 | L.ORTEGA | USAJ | 5 | O | 36.17 | 37.16 | 36.29 | 35.89 | 36.35 | 36.35 | 36.52 | 37.06 | 36.83 | 36.98 | 36.68 | 15:02.55 | 45.127 | |
| 10 | 11 | J.LOQUAI | USA | 4 | O | 36.22 | 36.25 | 37.12 | 37.20 | 36.97 | 36.41 | 36.16 | 35.55 | 34.71 | 34.34 | 33.76 | 15:02.77 | 45.138 |
FINAL STANDINGS
| RANK | NUM | NAME | NAT | 500m | 5000m | 1500m | 10,000m | TOTAL | DIFF |
| 1 | 9 | HEDRICK CHAD | USA | 37.470 | 39.394 | 36.640 | 41.770 | 155.274 | |
| 2 | 1 | DANKERS ARNIE | CAN | 38.440 | 39.190 | 36.563 | 41.915 | 156.108 | 0.834 |
| 3 | 2 | ELM STEVEN | CAN | 37.260 | 40.374 | 36.413 | 42.564 | 156.611 | 1.337 |
| 4 | 5 | WARSYLEWICZ JUSTIN | CAN | 37.750 | 40.067 | 36.723 | 42.496 | 157.036 | 1.762 |
| 5 | 3 | MAKOWSKY LUCAS | CAN | 37.700 | 40.473 | 37.103 | 42.732 | 158.008 | 2.734 |
| 6 | 4 | MORRISON JAY | CAN | 37.220 | 41.569 | 36.626 | 43.898 | 159.313 | 4.039 |
| 7 | 6 | ZALUSKI NEAL | CAN | 37.600 | 41.556 | 37.516 | 43.422 | 160.094 | 4.820 |
| 8 | 11 | LOQUAI JOHN | USA | 37.580 | 42.259 | 37.580 | 45.138 | 162.557 | 7.283 |
| 9 | 8 | GREER KREG | USA | 37.820 | 42.437 | 38.736 | 44.398 | 163.391 | 8.117 |
| 10 | 12 | ORTEGA LIAM | USAJ | 38.850 | 43.554 | 39.103 | 45.127 | 166.634 | 11.360 |
* Indicates a Pettit personal record.